Not: Yıllara göre dağılımı içeren tablolardaki veriler yılsonunu (31 Aralık) kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023 2024
Aşcılık 171 159 171 162
Aşcılık(İÖ) 157 163 163 148
Bilgisayar Programcılığı 188 228 235 220
Bilgisayar Proramcılığı İÖ 1
Biyomedikal Cihaz Tek. 200 195 170 179
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 152 155 195 154
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 189 167 133 164
Büro Yönetimi ve Yön. Ast.(İÖ) 136 118 175 118
Cevher Hazırlama 1
Çocuk Gelişimi 157 145 156 150
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 122 128 138 130
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 9 2
Elektrik 148 162 167 152
Elektrik (İÖ) 108 140 151 136
Elektronik Teknolojisi 103 107 121 114
Elektronik Teknolojisi İÖ 0 0
Et ve Ürünleri Teknolojisi 0 2 2 2
Gıda  Teknolojisi 149 169 167 158
Gıda  Teknolojisi İÖ 6 1
Hibrid ve Elek.Taş.Teknolojisi 0 40 75 74
İç Mekan Tasarımı 122 146 144 128
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) 81 101 116 116
İnşaat  Teknolojisi 225 216 248 226
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 162 183 205 182
İşletme Yönetimi 157 190 193 177
İşletme Yönetimi İÖ 3 0
Makine 123 130 133 128
Makine İÖ 4 1
Mermer Teknolojisi 72 65 81 74
Mermer Teknolojisi İÖ 0
Mimari Restorasyon 207 206 232 209
Mimari Restorasyon(İÖ) 170 178 197 177
Muhasebe ve Vergi Uyg. 213 216 214 191
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 122 127 143 127
Mobilya ve Dekorasyon 2 4 1 1
Otomotiv Tek. İÖ 10 4
Pazarlama 114 136 144 123
Pazarlama İÖ 0 0
Radyo ve Televizyon 161 155 154 142
Raylı Sis.ve Yol Teknolojisi 114 106 121 103
Seramik 0 2 2 2
Tekstil Teknolojisi İÖ 1 0
Turizm ve Otel İşl. 211 232 252 224
Turizm ve Otel İşl. İÖ 10 0
Yerel Yönetimler 197 219 245 219
Yerel Yönetimler İÖ 93 39 20 11
TOPLAM 4561 4745 5066 4621
GÜNCELLEME TARİHİ 02.07.2024

 

 

 

 


Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023 2024
Aşçılık 6 11 11 11
Aşçılık (İÖ) 4 4 4 2
Bilgisayar Programcılığı 9 25 29 27
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 10 20 17 13
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 3 5 5 3
Büro Yön. ve Yön. Asis. 9 5 4 4
Büro Yön. ve Yön. Asis. (İÖ) 2 3 6 5
Çocuk Gelişimi 10 13 11 9
Çocuk Gelişimi (İÖ) 1 3 4 1
Elektrik 6 13 12 9
Elektrik (İÖ) 2 2 3 2
Elektronik Teknolojisi 7 14 11 11
Gıda Teknolojisi 8 9 6 6
Hibrid ve Elek. Taşıtlar Tekn. 1 1
İç Mekan Tasarımı 10 23 25 24
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 0 3 5 5
İnşaat Teknolojisi 13 10 13 10
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 1 3 3 2
İşletme Yönetimi 9 21 25 25
Makine 7 6 5 5
Mermer Teknolojisi 5 7 9 4
Mimari Restorasyon 10 11 12 12
Mimari Restorasyon (İÖ) 0 1 1 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 5 11 11 9
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İÖ) 4 3 4 3
Pazarlama 12 22 22 16
Radyo ve Televizyon Programcılığı 6 9 6 7
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 3 7 5 3
Turizm ve Otel İşletmeciliği 9 32 29 23
Yerel Yönetim.(İÖ) 0 1 1 1
Yerel Yönetimler 10 16 18 8
Toplam 181 313 318 262
GÜNCELLEME TARİHİ 02.07.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezun Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023 2024
Aşcılık 47 53 50 3
Aşcılık(İÖ) 47 37 57 5
Bilgisayar Programcılığı 44 47 50 9
Biyomedikal Cihaz Tek. 61 44 55 3
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 47 41 34 2
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 51 33 35 6
Büro Yönetimi ve Yön. Ast.(İÖ) 33 17 18
Cevher Hazırlama 0 0 1
Çocuk Gelişimi 52 51 50 3
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 53 43 39 2
Doğal Yapı Taşları Tek. 9 3 3
Doğal Yapı Taşları Tek.(İÖ) 0 0
Elektrik 26 10 18 4
Elektrik(İÖ) 23 7 19 2
Elektronik Teknolojisi 16 15 14 3
Elektronik Teknolojisi(İÖ) 0 0
Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 0
Gıda  Teknolojisi 42 18 39 4
Gıda  Teknolojisi(İÖ) 1 0
İç Mekan Tasarımı 25 17 40 2
İç Mekan Tasarımı İÖ 0 17 25 1
İnşaat  Teknolojisi 39 23 14 2
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 26 11 11 8
İşletme Yönetimi 25 10 27 4
İşletme Yönetimi(İÖ) 0 0
Makine 30 18 35 4
Makine(İÖ) 1 0
Mermer Teknolojisi 0 1 4 1
Mimari Restorasyon 19 28 28 2
Mimari Restorasyon(İÖ) 25 19 16 1
Mobilya ve Dekorasyon 4 0 2
Muhasebe ve Vergi Uyg. 52 29 31 7
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 23 20 19 4
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 1 4 1
Pazarlama 13 1 6 5
Pazarlama(İÖ) 0 0
Radyo ve Televizyon 26 26 22 3
Raylı Sistemler ve Yol Tek. 29 26 23 10
Seramik Cam ve Çinicilik 0 0
Tekstil Teknolojisi(İÖ) 1 0
Turizm ve Otel İşl. 10 23 18 7
Turizm ve Otel İşl.(İÖ) 1 1 1
Yerel Yönetimler 64 23 26 5
Yerel Yönetimler(İÖ) 58 18 9 2
Toplam 1027 734 841 114
GÜNCELLEME TARİHİ 02.07.2024

                                                

 

 

 

 

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2021 2022 2023 2024
Kontenjan Kayıtlı  Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk  Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı  Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk  Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı  Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk  Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı  Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk  Oranı (%)
Aşcılık 60 65 -5 108,33 60 67 -7 111,67 60 61 -1 101,67 60 61 -1 101,67
Aşcılık(İÖ) 55 59 -4 107,27 55 61 -6 110,91 55 58 -3 105,45 55 57 -2 103,64
Bilgisayar Programcılığı 60 79 -19 131,67 60 66 -6 110 60 68 -8 113,33 60 61 -1 101,67
Biyomedikal Cihaz Tek. 65 74 -9 113,85 65 78 -13 120 65 64 1 98,46 65 67 -2 103,08
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 60 66 -6 110 50 55 -5 110 60 56 4 93,33 60 62 -2 103,33
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 55 56 -1 101,82 55 68 -13 123,64 55 53 2 96,36 55 57 -2 103,64
Büro Yönetimi ve Yön. (İÖ) 40 39 1 97,5 40 36 4 90 40 41 -1 102,50 40 41 -1 102,50
Çocuk Gelişimi 60 58 2 96,67 60 66 -6 110 60 63 -3 105,00 60 62 -2 103,33
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 50 52 -2 104 50 53 -3 106 50 54 -4 108,00 50 52 -2 104,00
Elektrik 40 50 -10 125 40 47 -7 117,5 40 43 -3 107,50 40 40 0 100,00
Elektrik (İÖ) 40 42 -2 105 40 43 -3 107,5 40 39 1 97,50 40 41 -1 102,50
Elektronik Teknolojisi 30 38 -8 126,67 30 34 -4 113,33 30 34 -4 113,33 30 31 -1 103,33
Gıda  Teknolojisi 50 58 -8 116 50 58 -8 116 50 44 6 88,00 50 52 -2 104,00
Hibrid ve Elek.Taş.Teknolojisi 40 40 0 100 50 58 -8 116 40 39 1 97,50 40 40 0 100,00
İç Mekan Tasarımı 40 54 -14 135 40 50 -10 125 40 43 -3 107,50 40 41 -1 102,50
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) 40 40 0 100 40 41 -1 102,5 40 43 -3 107,50 40 41 -1 102,50
İnşaat  Teknolojisi 60 67 -7 111,67 60 66 -6 110 60 63 -3 105,00 60 61 -1 101,67
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 50 53 -3 106 50 49 1 98 50 51 -1 102,00 50 52 -2 104,00
İşletme Yönetimi 40 55 -15 137,5 40 48 -8 120 40 46 -6 115,00 40 41 -1 102,50
Makine 40 42 -2 105 40 50 -10 125 40 43 -3 107,50 40 40 0 100,00
Mermer Teknolojisi 20 26 -6 130 20 24 -4 120 20 22 -2 110,00 20 21 -1 105,00
Mimari Restorasyon 60 65 -5 108,33 60 69 -9 115 60 67 -7 111,67 60 62 -2 103,33
Mimari Restorasyon(İÖ) 50 49 1 98 50 46 4 92 50 52 -2 104,00 50 52 -2 104,00
Muhasebe ve Vergi Uyg. 60 72 -12 120 60 66 -6 110 60 53 7 88,33 60 62 -2 103,33
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 40 39 1 97,5 40 41 -1 102,5 40 43 -3 107,50 40 41 -1 102,50
Pazarlama 30 42 -12 140 30 39 -9 130 30 32 -2 106,67 30 31 -1 103,33
Radyo ve Televizyon 50 53 -3 106 50 56 -6 112 50 42 8 84,00 50 52 -2 104,00
Raylı Sis.ve Yol Teknolojisi 40 39 1 97,5 40 44 -4 110 40 42 -2 105,00 40 41 -1 102,50
Turizm ve Otel İşl. 60 85 -25 141,67 60 68 -8 113,33 60 62 -2 103,33 60 62 -2 103,33
Yerel Yönetimler 60 75 -15 125 60 71 -11 118,33 60 61 -1 101,67 60 62 -2 103,33
Toplam 1445 1632 -165 111,83 1445 1618 -165 111,83 1445 1482 -37 102,56 1445 1486 -41 102,84
GÜNCELLEME TARİHİ 02.07.2024

 

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2021   2022   2023 2024
Taban  Tavan Taban  Tavan  Taban  Tavan  Taban  Tavan 
Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı
Aşçılık 236,30895 290,91576 399,64402 303,16519 287,29975 366,87450
Aşçılık (İÖ) 211,42076 269,92764 331,49334 239,89881 267,79593 339,19124
Bilgisayar Programcılığı 245,25939 302,8514 389,56523 330,69846 308,80693 371,46065
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 224,56957 273,1679 336,72457 293,48525 276,22169 313,84429
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 198,47419 253,97481 310,47928 246,64897 256,87305 308,65702
Büro Yönetimi ve Yön.A. 175,55434 242,09538 284,67174 311,02077 255,31648 304,47622
Büro Yönetimi ve Yön.As. (İÖ) 181,95758 224,32467 262,5753 207,52227 233,49225 264,05964
Çocuk Gelişimi 246,24561 300,05349 370,46292 323,08486 294,52831 369,02668
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) 222,29067 276,95679 352,01473 280,13288 270,41601 330,31837
Elektrik 228,86535 274,98768 325,73632 313,14431 277,48367 362,65678
Elektrik (İÖ) 195,58997 256,28957 339,55839 296,40769 259,48704 386,13782
Elektronik Teknolojisi 213,45728 262,96942 300,1682 292,56728 265,96364 329,84048
Gıda Teknolojisi 220,74155 263,53794 337,52218 282,61684 258,15264 329,97161
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Tek. 0 303,01116 390,40414 0 309,45708 358,37784
İç Mekan Tasarımı 221,80803 277,63924 352,89339 324,09216 271,63265 323,91050
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 170,69261 247,43109 333,076 267,79962 245,62653 370,20332
İnşaat Teknolojisi 198,75823 243,30085 294,59543 323,11156 241,15335 357,22268
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 178,47153 221,98188 283,83144 210,60766 228,69311 292,60850
İşletme Yönetimi 199,53683 249,81473 287,68241 283,02402 248,99936 365,91531
Makine 218,65919 272,6747 380,72157 319,64071 273,47984 380,71585
Mermer Teknolojisi 172,26941 238,7575 325,654 261,11921 232,65190 329,54690
Mimari Restorasyon 198,48545 249,35227 347,23145 303,56291 240,91199 367,48587
Mimari Restorasyon (İÖ) 187,83687 222,08849 292,03946 259,05581 228,59956 362,21842
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 207,32098 255,43989 325,65029 277,00885 257,74504 326,27870
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İÖ) 168,53719 232,71861 292,8393 253,19651 240,29556 292,23550
Pazarlama 182,7868 239,41858 303,47275 251,27311 244,40985 295,29856
Radyo ve Televizyon Prog. 196,66994 248,27548 287,75748 262,82816 247,27278 322,00768
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 217,66755 269,68334 354,20067 296,32078 274,70827 310,36806
Turizm ve Otel İşletmeciliği 188,26892 252,17805 327,95286 271,62349 248,75337 288,63118
Yerel Yönetimler 170,20586 228,53204 273,82165 316,87714 233,00850 278,47015
GÜNCELLEME TARİHİ  02.07.2024

 

 

 

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2021 2022 2023 2024
Zorunlu Staj İsteğe Bağlı Staj Zorunlu Staj İsteğe Bağlı Staj Zorunlu Staj İsteğe Bağlı Staj Zorunlu Staj İsteğe Bağlı Staj
Aşçılık 30 30 77 36 55
Aşçılık (İÖ) 23 23 65 38 56
Bilgisayar Programcılığı 4 4 72 12 42
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 17 17 55 24 60
Biyomedikal Cihaz Tek. (İÖ) 5 5 47 38 39
Büro Yön. ve Yön. Asis. 6 6 31 34 38
Büro Yön. ve Yön. Asis. (İÖ) 3 3 22 8 10
Çocuk Gelişimi 24 24 65 40 44
Çocuk Gelişimi (İÖ) 18 18 56 39 39
Elektrik 5 5 19 3 26
Elektrik (İÖ) 3 3 21 8 13
Elektronik Teknolojisi 4 4 16 12 13
Gıda Teknolojisi 13 13 47 8 37
Hibrid ve El.Taş.Tek. 12
İç Mekan Tasarımı 10 10 27 25 36
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 2 2 27 12 22
İnşaat Teknolojisi 15 15 38 11 22
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 7 7 28 5 18
İşletme Yönetimi 38 5 7
Makine 5 5 26 25 31
Mermer Teknolojisi 7 6 11
Mimari Restorasyon 15 15 44 27 27
Mimari Restorasyon (İÖ) 7 7 30 12 13
Muhasebe ve Vergi Uyg. 6 6 66 38 43
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İÖ) 36 3 13
Pazarlama 6 15 17
Radyo ve Televizyon Prog. 8 8 32 12 22
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 3 3 41 28 30
Turizm ve Otel İşletmeciliği 16 16 41 25 32
Yerel Yönetimler 7 7 23 35 41
Yerel Yönetim.(İÖ) 4 4 10 1
Toplam 260 260 1113 599 870
GÜNCELLEME TARİHİ 02.07.2024

 

 

 

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2021 2022 2023 2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 69 69 69 83
Öğrenci Sayısı 4549 4769 5066 4621
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 65,92 66,88 73,42 55,6747
GÜNCELLEME TARİHİ 02.07.2024

                                                                                                                                      

 

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2021 2022 2023 2024
Öğle Yemeği Bursu 40
ÜNİYURT Barınma Bursu
Toplam 40

                                                                                                                                                                                                                                                 Güncellenme Tarihi: 02.07.2024

 

 

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2021 2022 2023 2024
Prof. Dr. 2 3 3 2
Doç. Dr. 8 8 9 8
Dr. Öğr. Üyesi 8 10 11 9
Arş. Grv. 2 2 2 0
Öğr. Grv. (Ders Veren) 51 48 48 61
Öğr. Grv. (Uygulamalı)
Toplam 71 71 73 80
GÜNCELLEME TARİHİ 02.07.2024

                                                                                                                     

 

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022 2023
Rektörlük  
Akademik Birim 69 71 71 73
Toplam 69 71 71 73

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022 2023
B.A.P. 1 2 2
TÜBİTAK 1 1
Toplam 1 2 3 1

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

 

 

Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı

2020 2021 2022 2023
2 2 3 3

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022 2023
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 20 29 20 17
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 18 22 24 18
WoS endeksinde Atıf Sayısı 142 240 294 188
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 2 3 2 11
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 5 4 5 2
Kitap 1
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 3 2 2 14
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 7,5

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları (5,00 ‘ lik sistem)

Programın Adı 2021 2022 2023
 Aşçılık 3,89
 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 3,67
 Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 3,95
Toplam 3,89 3,67 3,95

                                                                                                                         Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2021 2022 2023 2024
Yüksekokul/Fakülte Sekreteri 1 1 1 1
Şef 1
Bilgisayar İşletmeni 2 2 1 4
Memur 5 5 4 2
Tekniker 4
Teknisyen 4 2 1 1
VHKİ 1
Yardımcı Hizmetler 1 3 2 3
Sürekli İşçi 6 12 4 5
Toplam 19 25 13 22
GÜNCELLEME TARİHİ 02.07.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Eğitim Amfi 3 Sınıf 34 Toplam 37 adet 8836
Kütüphane 1 54
Toplantı, Semir ve Konferans Salonu 1 255
Sosyal Alanlar 3 1303
İdari 11 873
Diğer Atölye Laboratuvar vb. 21 adet 6634
Toplam Kapalı Alan (m2 ) 1 17.955
Akademik Personel Çalışma Odası 52 646
İdari Personel Çalışma Odası 11 227
Kafeterya/ Kantin- Çay Ocağı 1 1303
Yemekhane 1 1254
Mescit 2 53
Arşiv, Depo, Ambar vb. 3 132
Açık Alan (m2 ) 1 5.643
 
 
Toplam 23.598 m2

                  Güncellenme Tarihi: 02/07/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2021 2022 2023 2024
Masaüstü Bilgisayar 249 244 246 243
Dizüstü Bilgisayar 28 28 28 26
Tablet Bilgisayar 1 1 1 1
Projeksiyon 73 76 77 79
Slayt Makinesi 2 2 2 2
Akıllı Tahta
Mikroskop 1 1 1 1
Yazıcı 93 95 91 91
Fotokopi Makinesi 3 3 3 3
Tarayıcı 5 5 5 5
Faks 1 1 1 1
Sunucu
Yazılım
Tepegöz
Barkod Okuyucu 2 2 2 2
IP Kamera
Switch-Router
Baskı Makinesi 2 2 2 2
Fotoğraf Makinesi 9 9 9 9
Kamera 2 2 2 2
Televizyon 6 6 6 6
Müzik Seti 2 2 2 2
Optik Okuyucu 1 1 1 1
Santral
Toplam        

Güncellenme Tarihi: 02/07/2024

 

 

 

 

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi (%)

Paydaş Adı 2020 2021 2022 2023
Öğrenci 65,00 64,01 64,44
Akademik Personel 74,98 75,84 79,51
İdari Personel 75,68 60,85 74,35
Dış Paydaş 81,88 79,36 86,27
Mezun 72,31 68,79 66,68
Eğitsel Performans 77.80 73.40
Akademik Danışmanlık 67,76 70,97 68,99 70,39
Uzaktan Eğitim 63,74 64,87 64,90 64,76

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

ETKİNLİK VERİLERİ

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2021 2022 2022 2024
Kişisel Sergi 1
Karma Sergi 1 2
Konferans
Konser
Toplam 1 2 1

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Ağaç Dikme 1 2 2
Gül Dikme 1 1 1
Toplam 2 3 3

                                                                                                                                           Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Atölye Çalışması 12 10 14 8
Seminer 24 3 26 30
Teknik Gezi 4 4 4 3
Toplam 41 18 44 43

                                                                                                                                       Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliğin Türü 2020 2021 2022 2023
Aşçılık Prog. Geleneksel mezunlar 1 1 1 2
Toplam 1 1 1 2

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Mezunlara Yönelik Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Mezunlar Sergisi
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 1 1 1 1
Toplam 1 1 1 1

                                                                                                                                           Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022 2023
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 49 16 14 16
Panel / Konferans / Söyleşi 7 7 7 5
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 24 3 26 20
Atölye ve Proje Çalışmaları 1 1
Yarışma 1
Film / Belgesel Gösterimi
Konser / Dinleti
Sergi 1 4 1
Tiyatro
Festival / Şölen / Şenlik
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 12 16 20 18
Gezi / Teknik Gezi 4 4 4 3
Toplam 97 46 76 65

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

 

 

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

  Ulusal Uluslararası
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Döner Sermaye Protokolleri
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) 1 2 2
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.)
23 Mart 2023, Perşembe 673 kez görüntülendi