ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Aşcılık 170 171 159
Aşcılık(İÖ) 160 157 163
Bilgisayar Programcılığı 187 188 228
Bilgisayar Proramcılığı İÖ 20 1
Biyomedikal Cihaz Tek. 203 200 195
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 159 152 155
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 224 189 167
Büro Yönetimi ve Yön. Ast.(İÖ) 176 136 118
Cevher Hazırlama 1
Çocuk Gelişimi 136 157 145
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 139 122 128
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 9
Elektrik 157 148 162
Elektrik (İÖ) 104 108 140
Elektronik Teknolojisi 101 103 107
Elektronik Teknolojisi İÖ 7 0 0
Et ve Ürünleri Teknolojisi 6 0 2
Gıda  Teknolojisi 151 149 169
Gıda  Teknolojisi İÖ 21 6 1
Hibrid ve Elek.Taş.Teknolojisi 0 0 40
İç Mekan Tasarımı 115 122 146
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) 41 81 101
İnşaat  Teknolojisi 224 225 216
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 157 162 183
İşletme Yönetimi 188 157 190
İşletme Yönetimi İÖ 19 3 0
Makine 103 123 130
Makine İÖ 14 4 1
Mermer Teknolojisi 63 72 65
Mermer Teknolojisi İÖ 1 0
Mimari Restorasyon 191 207 206
Mimari Restorasyon(İÖ) 166 170 178
Muhasebe ve Vergi Uyg. 248 213 216
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 134 122 127
Mobilya ve Dekorasyon 0 2 4
Otomotiv Tek. İÖ 25 10 4
Pazarlama 120 114 136
Pazarlama İÖ 1 0 0
Radyo ve Televizyon 145 161 155
Raylı Sis.ve Yol Teknolojisi 108 114 106
Seramik 1 0 2
Tekstil Teknolojisi İÖ 8 1 0
Turizm ve Otel İşl. 234 211 232
Turizm ve Otel İşl. İÖ 25 10 0
Yerel Yönetimler 228 197 219
Yerel Yönetimler İÖ 197 93 39
TOPLAM 4877 4561 4745

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Aşçılık 8 6 11
Aşçılık (İÖ) 5 4 4
Bilgisayar Programcılığı 7 9 25
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 10 10 20
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 6 3 5
Büro Yön. ve Yön. Asis. 9 9 5
Büro Yön. ve Yön. Asis. (İÖ) 3 2 3
Çocuk Gelişimi 10 10 13
Çocuk Gelişimi (İÖ) 0 1 3
Elektrik 7 6 13
Elektrik (İÖ) 0 2 2
Elektronik Teknolojisi 6 7 14
Gıda Teknolojisi 9 8 9
İç Mekan Tasarımı 8 10 23
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 0 0 3
İnşaat Teknolojisi 9 13 10
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 1 1 3
İşletme Yönetimi 8 9 21
Makine 7 7 6
Mermer Teknolojisi 9 5 7
Mimari Restorasyon 6 10 11
Mimari Restorasyon (İÖ) 2 0 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 7 5 11
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İÖ) 1 4 3
Pazarlama 9 12 22
Radyo ve Televizyon Programcılığı 6 6 9
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 7 3 7
Turizm ve Otel İşletmeciliği 7 9 32
Yerel Yönetim.(İÖ) 4 0 1
Yerel Yönetimler 9 10 16
Toplam 180 181 313

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Aşcılık 49 47 53
Aşcılık(İÖ) 35 47 37
Bilgisayar Programcılığı 46 44 47
Bilgisayar Programcılığı(İÖ) 5 1 0
Biyomedikal Cihaz Tek. 59 61 44
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 35 47 41
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 42 51 33
Büro Yönetimi ve Yön. Ast.(İÖ) 27 33 17
Cevher Hazırlama 0 0 0
Çocuk Gelişimi 28 52 51
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 73 53 43
Doğal Yapı Taşları Tek. 8 9 3
Doğal Yapı Taşları Tek.(İÖ) 0 0 0
Elektrik 19 26 10
Elektrik(İÖ) 0 23 7
Elektronik Teknolojisi 12 16 15
Elektronik Teknolojisi(İÖ) 1 0 0
Et ve Ürünleri Teknolojisi 0 2 0
Gıda  Teknolojisi 39 42 18
Gıda  Teknolojisi(İÖ) 6 1 0
İç Mekan Tasarımı 27 25 17
İç Mekan Tasarımı İÖ 0 0 17
İnşaat  Teknolojisi 45 39 23
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 30 26 11
İşletme Yönetimi 18 25 10
İşletme Yönetimi(İÖ) 5 0 0
Makine 18 30 18
Makine(İÖ) 1 1 0
Mermer Teknolojisi 0 0 1
Mimari Restorasyon 24 19 28
Mimari Restorasyon(İÖ) 38 25 19
Mobilya ve Dekorasyon 0 4 0
Muhasebe ve Vergi Uyg. 47 52 29
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 16 23 20
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 6 1 4
Pazarlama 12 13 1
Pazarlama(İÖ) 0 0 0
Radyo ve Televizyon 34 26 26
Raylı Sistemler ve Yol Tek. 30 29 26
Seramik Cam ve Çinicilik 0 0 0
Tekstil Teknolojisi(İÖ) 0 1 0
Turizm ve Otel İşl. 31 10 23
Turizm ve Otel İşl.(İÖ) 6 1 1
Yerel Yönetimler 63 64 23
Yerel Yönetimler(İÖ) 54 58 18
Toplam 989 1027 734

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023                                      

  Kontenjanların Doluluk Oranı

 

Programın Adı 2020 2021 2022
Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Aşcılık 60 47 13 78,33 60 67 -7 111,67 60 65 -5 108,33
Aşcılık(İÖ) 55 58 -3 105,45 55 61 -6 110,91 55 59 -4 107,27
Bilgisayar Programcılığı 60 60 0 100,00 60 66 -6 110,00 60 79 -19 131,67
Biyomedikal Cihaz Tek. 65 65 0 100,00 65 78 -13 120,00 65 74 -9 113,85
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 50 51 -1 102,00 50 55 -5 110,00 60 66 -6 110,00
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 55 56 -1 101,82 55 68 -13 123,64 55 56 -1 101,82
Büro Yönetimi ve Yön. Ast.(İÖ) 50 34 16 68,00 40 36 4 90,00 40 39 1 97,50
Çocuk Gelişimi 60 63 -3 105,00 60 66 -6 110,00 60 58 2 96,67
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 55 53 2 96,36 50 53 -3 106,00 50 52 -2 104,00
Elektrik 40 46 -6 115,00 40 47 -7 117,50 40 50 -10 125,00
Elektrik (İÖ) 40 39 1 97,50 40 43 -3 107,50 40 42 -2 105,00
Elektronik Teknolojisi 30 24 6 80,00 30 34 -4 113,33 30 38 -8 126,67
Gıda  Teknolojisi 50 47 3 94,00 50 58 -8 116,00 50 58 -8 116,00
Hibrid ve Elek.Taş.Teknolojisi 50 47 3 94,00 50 58 -8 116,00 40 40 0 100,00
İç Mekan Tasarımı 40 46 -6 115,00 40 50 -10 125,00 40 54 -14 135,00
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) 40 38 2 95,00 40 41 -1 102,50 40 40 0 100,00
İnşaat  Teknolojisi 60 60 0 100,00 60 66 -6 110,00 60 67 -7 111,67
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 50 50 0 100,00 50 49 1 98,00 50 53 -3 106,00
İşletme Yönetimi 40 46 -6 115,00 40 48 -8 120,00 40 55 -15 137,50
Makine 40 32 8 80,00 40 50 -10 125,00 40 42 -2 105,00
Mermer Teknolojisi 20 22 -2 110,00 20 24 -4 120,00 20 26 -6 130,00
Mimari Restorasyon 60 55 5 91,67 60 69 -9 115,00 60 65 -5 108,33
Mimari Restorasyon(İÖ) 50 45 5 90,00 50 46 4 92,00 50 49 1 98,00
Muhasebe ve Vergi Uyg. 60 59 1 98,33 60 66 -6 110,00 60 72 -12 120,00
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 40 40 0 100,00 40 41 -1 102,50 40 39 1 97,50
Pazarlama 30 39 -9 130,00 30 39 -9 130,00 30 42 -12 140,00
Radyo ve Televizyon 50 53 -3 106,00 50 56 -6 112,00 50 53 -3 106,00
Raylı Sis.ve Yol Teknolojisi 40 46 -6 115,00 40 44 -4 110,00 40 39 1 97,50
Turizm ve Otel İşl. 60 68 -8 113,33 60 68 -8 113,33 60 85 -25 141,67
Yerel Yönetimler 60 68 -8 113,33 60 71 -11 118,33 60 75 -15 125,00
Toplam 1460 1457 22 98,49 1445 1618 -165 111,83 1445 1632 -165 111,83

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

 Taban/Tavan Puan Durumları

 

Programın Adı 2020 2021 2022
Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Aşçılık 251,93530 366,41949 236,30895 303,16519 290,91576 399,64402
Aşçılık (İÖ) 231,55800 281,59304 211,42076 239,89881 269,92764 331,49334
Bilgisayar Programcılığı 254,18064 365,64620 245,25939 330,69846 302,85140 389,56523
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 250,84225 286,56360 224,56957 293,48525 273,16790 336,72457
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 233,34325 287,10578 198,47419 246,64897 253,97481 310,47928
Büro Yönetimi ve Yön.A. 206,49868 250,03301 175,55434 311,02077 242,09538 284,67174
Büro Yönetimi ve Yön.As. (İÖ) 168,72837 215,91764 181,95758 207,52227 224,32467 262,57530
Çocuk Gelişimi 267,57230 349,93640 246,24561 323,08486 300,05349 370,46292
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) 242,17591 278,88842 222,29067 280,13288 276,95679 352,01473
Elektrik 240,76756 351,95717 228,86535 313,14431 274,98768 325,73632
Elektrik (İÖ) 220,41633 285,52616 195,58997 296,40769 256,28957 339,55839
Elektronik Teknolojisi 227,06839 288,30656 213,45728 292,56728 262,96942 300,16820
Gıda Teknolojisi 230,34379 276,63839 220,74155 282,61684 263,53794 337,52218
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Tek. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 303,01116 390,40414
İç Mekan Tasarımı 235,53813 339,94998 221,80803 324,09216 277,63924 352,89339
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 196,16606 289,02066 170,69261 267,79962 247,43109 333,07600
İnşaat Teknolojisi 214,17469 311,02347 198,75823 323,11156 243,30085 294,59543
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 199,57544 311,15577 178,47153 210,60766 221,98188 283,83144
İşletme Yönetimi 212,34254 250,95483 199,53683 283,02402 249,81473 287,68241
Makine 232,77163 307,32906 218,65919 319,64071 272,67470 380,72157
Mermer Teknolojisi 188,79022 331,53469 172,26941 261,11921 238,75750 325,65400
Mimari Restorasyon 213,16260 323,86594 198,48545 303,56291 249,35227 347,23145
Mimari Restorasyon (İÖ) 194,54779 275,23801 187,83687 259,05581 222,08849 292,03946
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 218,18345 274,40399 207,32098 277,00885 255,43989 325,65029
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İÖ) 192,57928 220,50558 168,53719 253,19651 232,71861 292,83930
Pazarlama 197,39830 236,39372 182,78680 251,27311 239,41858 303,47275
Radyo ve Televizyon Prog. 214,87318 255,13446 196,66994 262,82816 248,27548 287,75748
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 243,36225 276,81879 217,66755 296,32078 269,68334 354,20067
Turizm ve Otel İşletmeciliği 204,40651 242,96645 188,26892 271,62349 252,17805 327,95286
Yerel Yönetimler 200,26832 268,34681 170,20586 316,87714 228,53204 273,82165
Yerel Yönetimler (İÖ) 172,64715 228,85374

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

 Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2020 2021 2022
Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Aşçılık 11 30 77
Aşçılık (İÖ) 22 23 65
Bilgisayar Programcılığı 15 4 72
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 13 17 55
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 11 5 47
Büro Yön. ve Yön. Asis. 15 6 31
Büro Yön. ve Yön. Asis. (İÖ) 8 3 22
Çocuk Gelişimi 16 24 65
Çocuk Gelişimi (İÖ) 22 18 56
Elektrik 16 5 19
Elektrik (İÖ) 19 3 21
Elektronik Teknolojisi 11 4 16
Gıda Teknolojisi 3 13 47
İç Mekan Tasarımı 16 10 27
İç Mekan Tasarımı (İÖ)  – 2 27
İnşaat Teknolojisi 13 15 38
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 17 7 28
İşletme Yönetimi 9 38
Makine 20 5 26
Mermer Teknolojisi 3 7
Mimari Restorasyon 21 15 44
Mimari Restorasyon (İÖ) 14 7 30
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 25 6 66
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 9 36
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2
Pazarlama 2 6
Radyo ve Televizyon Programcılığı 18 8 32
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 6 3 41
Turizm ve Otel İşletmeciliği 3 16 41
Yerel Yönetimler 18 7 23
Yerel Yönetim.(İÖ) 17 4 10
Toplam 395   260   1113  

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

 

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 68 69 69
Öğrenci Sayısı 4,944 4,549 4,769
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 72,70 65,92 66,88

   Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2020 2021 2022
Öğle Yemeği Bursu
ÜNİYURT Barınma Bursu
Toplam      

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

 AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022
Prof. Dr. 2 3
Doç. Dr. 7 8 8
Dr. Öğr. Üyesi 9 8 10
Arş. Grv. 3 2 2
Öğr. Grv. (Ders Veren) 50 51 48
Öğr. Grv. (Uygulamalı)
Toplam 69 71 71

 Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022
Rektörlük  
Akademik Birim 69 71 71
Toplam 69 71 71

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022
B.A.P. 1 2 2
TÜBİTAK 1
Toplam 1 2 3

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

   

Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı

2020 2021 2022
2 2 3

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

 Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 20 29 20
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 18 22 24
WoS endeksinde Atıf Sayısı 142 240 294
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 2 3 2
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 5 4 5
Kitap
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 3 2 2
Google Scholar h-endeksi (ortalama)

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

 Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları (5,00 ‘ lik sistem)

Programın Adı 2021 2022
 Aşçılık 3,89
 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 3,67
Toplam    

 Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022
Yüksekokul/Fakülte Sekreteri 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 1 2 2
Memur 4 5 5
Teknisyen 2 4 2
Yardımcı Hizmetler 3 1 3
Sürekli İşçi 10 6 12
Sözleşmeli memur 2
Toplam 21 19 27

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

  Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Eğitim Amfi 3 Sınıf 34 Toplam 37 adet 8836
Kütüphane 1 54
Toplantı, Semir ve Konferans Salonu 1 255
Sosyal Alanlar 3 1303
İdari 11 873
Diğer Atölye Laboratuvar vb. 21 adet 6634
Toplam Kapalı Alan (m2 ) 1 17.955
Akademik Personel Çalışma Odası 52 646
İdari Personel Çalışma Odası 11 227
Kafeterya/ Kantin- Çay Ocağı 1 1303
Yemekhane 1 1254
Mescit 2 53
Arşiv, Depo, Ambar vb. 3 132
Açık Alan (m2 )   5.643
 
 
Açık Alan (m2 ) 1 5.643
 
 
Toplam 23.598 m2

 Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022
Masaüstü Bilgisayar 260 249 244
Dizüstü Bilgisayar 35 28 28
Tablet Bilgisayar 1 1 1
Projeksiyon 78 73 76
Slayt Makinesi 2 2 2
Akıllı Tahta
Mikroskop 1 1 1
Yazıcı 95 93 95
Fotokopi Makinesi 3 3 3
Tarayıcı 5 5 5
Faks 1 1 1
Sunucu
Yazılım
Tepegöz
Barkod Okuyucu 2 2 2
IP Kamera
Switch-Router
Baskı Makinesi 2 2 2
Fotoğraf Makinesi 9 9 9
Kamera 2 2 2
Televizyon 6 6 6
Müzik Seti 2 2 2
Optik Okuyucu 1 1 1
Santral
Toplam      

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi (%)

Paydaş Adı 2020 2021 2022
Öğrenci 65,00 64,01 64,44
Akademik Personel 74,98 75,84 79,51
İdari Personel 75,68 60,85 74,35
Dış Paydaş 81,88 79,36 86,27
Mezun 72,31 68,79 66,68
Eğitsel Performans 77.80 73.40
Akademik Danışmanlık 67,76 70,97 68,99

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

ETKİNLİK VERİLERİ

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Kişisel Sergi
Karma Sergi 1 1 2
Konferans
Konser
Toplam 1 1 2

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Ağaç Dikme 1 2 2
Gül Dikme 1 1 1
Toplam      

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Atölye Çalışması 12 10 14
Seminer 24 3 26
Teknik Gezi 4 4 4
Toplam 41 18 44

 Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliğin Türü 2020 2021 2022
Aşçılık Prog. Geleneksel mezunlar 1 1 1
Toplam 1 1 1

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

Mezunlara Yönelik Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Mezunlar Sergisi
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 1 1 1
Toplam 1 1 1

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 49 16 14
Panel / Konferans / Söyleşi 7 7 7
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 24 3 26
Atölye ve Proje Çalışmaları 1
Yarışma
Film / Belgesel Gösterimi
Konser / Dinleti
Sergi 1 4
Tiyatro
Festival / Şölen / Şenlik
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 12 16 20
Gezi / Teknik Gezi 4 4 4
Toplam 97 46 76

Güncellenme Tarihi: 28/03/2023

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

  2Ulusal Uluslararası
020 2021 2022 2020 2021 2022
Döner Sermaye Protokolleri
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) 1 2 2
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.)
23 Mart 2023, Perşembe 91 kez görüntülendi