Not: Yıllara göre dağılımı içeren tablolardaki veriler yılsonunu (31 Aralık) kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

PROGRAMIN ADI 2022 2023 2024 2025
Alternatif Enerji Kaynakları 43
Aşcılık 159 171 167 173
Aşcılık(İÖ) 163 163 95 37
Bilgisayar Programcılığı 228 235 224 160
Biyomedikal Cihaz Tek. 195 170 192 175
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 155 195 117 74
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 167 133 178 150
Büro Yönetimi ve Yön. Ast.(İÖ) 118 175 93 61
Cevher Hazırlama 1 0
Çocuk Gelişimi 145 156 164 135
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 128 138 83 38
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 9 2 0
Elektrik 162 167 164 159
Elektrik (İÖ) 140 151 103 59
Elektronik Teknolojisi 107 121 114 123
Et Endüstrisi 2 2
Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 2 30 59
Gıda  Teknolojisi 169 167 154 145
Gıda  Teknolojisi İÖ 1 0
Hibrid ve Elek.Taş.Teknolojisi 40 75 90 98
İç Mekan Tasarımı 146 144 131 136
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) 101 116 82 47
İnşaat  Teknolojisi 216 248 239 214
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 183 205 142 93
İşletme Yönetimi 190 193 162 152
Makine 130 133 133 88
Makine İÖ 1 0
Mermer Teknolojisi 65 81 79 84
Mimari Restorasyon 206 232 225 211
Mimari Restorasyon(İÖ) 178 197 135 92
Muhasebe ve Vergi Uyg. 216 214 199 176
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 127 143 100 66
Mobilya ve Dekorasyon 4 1 1 1
Otomotiv Tek. İÖ 4 0
Pazarlama 136 144 100 111
Radyo ve Televizyon 155 154 146 102
Raylı Sis.ve Yol Teknolojisi 106 121 113 122
Seramik 2 2 2 2
Turizm ve Otel İşl. 232 252 234 201
Yerel Yönetimler 219 245 212 218
Yerel Yönetimler İÖ 39 20 7 4
TOPLAM 4745 5066 4412 3811
GÜNCELLEME TARİHİ 13.01.2026

 

 

 


Uluslararası Öğrenci Sayıları

PROGRAMIN ADI 2022 2023 2024 2025
Alternatif Enerji Kaynakları 0 0 0 0
Aşcılık 11 11 13 12
Aşcılık(İÖ) 4 4 1
Bilgisayar Programcılığı 25 29 28 25
Biyomedikal Cihaz Tek. 20 17 11 11
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 5 5 2 1
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 5 4 6 8
Büro Yön. ve Yön. Ast.(İÖ) 3 6 2 2
Çocuk Gelişimi 13 11 9 7
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 3 4 1 1
Elektrik 13 12 14 15
Elektrik (İÖ) 2 3 1
Elektronik Teknolojisi 14 11 8 11
Et ve Ürünleri Teknolojisi 1
Gıda Teknolojisi 9 6 6 7
Hibrid ve Elek. Taşıtlar Tekn. 1 4 5
İç Mekan Tasarımı 23 25 23 25
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 3 5 3 3
İnşaat Teknolojisi 10 13 12 8
İnşaat Teknolojisi(İÖ) 3 3 2 1
İşletme Yönetimi 21 25 14 15
Makine 6 5 9 7
Mermer Teknolojisi 7 9 4 5
Mimari Restorasyon 11 12 11 8
Mimari Restorasyon(İÖ) 1 1 0
Muhasebe ve Vergi Uyg. 11 11 10 7
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 3 4 3 2
Pazarlama 22 22 11 15
Radyo ve Televizyon 9 6 2 2
Raylı Sis.ve Yol Teknolojisi 7 5 0
Turizm ve Otel İşl. 32 29 23 17
Yerel Yönetimler 16 18 11 12
Yerel Yönetimler (İÖ) 1 1 0 0
TOPLAM 313 318 244 234
GÜNCELLEME TARİHİ 13.01.2026

 

Mezun Sayıları

PROGRAMIN ADI 2022 2023 2024 2025
Aşcılık 53 50 52 46
Aşcılık(İÖ) 37 57 48 49
Bilgisayar Programcılığı 47 50 49 46
Biyomedikal Cihaz Tek. 44 55 47 32
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 41 34 28 25
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 33 35 31 38
Büro Yönetimi ve Yön. Ast.(İÖ) 17 18 12 19
Cevher Hazırlama 0 1 0 0
Çocuk Gelişimi 51 50 39 55
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 43 39 38 35
Doğal Yapı Taşları Tek. 3 3 0 0
Elektrik 10 18 18 21
Elektrik(İÖ) 7 19 10 17
Elektronik Teknolojisi 15 14 18 15
Gıda  Teknolojisi 18 39 33 28
Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Tek. 0 0 23 28
İç Mekan Tasarımı 17 40 30 28
İç Mekan Tasarımı İÖ 17 25 23 24
İnşaat  Teknolojisi 23 14 17 16
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 11 11 21 16
İşletme Yönetimi 10 27 37 26
Makine 18 35 30 30
Mermer Teknolojisi 1 4 11 3
Mimari Restorasyon 28 28 20 20
Mimari Restorasyon(İÖ) 19 16 6 12
Mobilya ve Dekorasyon 0 2 0 0
Muhasebe ve Vergi Uyg. 29 31 36 22
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 20 19 17 15
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 4 1 0 0
Pazarlama 1 6 22 4
Radyo ve Televizyon 26 22 15 23
Raylı Sistemler ve Yol Tek. 26 23 30 21
Turizm ve Otel İşl. 23 18 28 20
Turizm ve Otel İşl.(İÖ) 1 1 0 0
Yerel Yönetimler 23 26 50 23
Yerel Yönetimler(İÖ) 18 9 2 1
TOPLAM 734 841 841 758
GÜNCELLEME TARİHİ 13.01.2026        

                                                

 

 

 

 

Kontenjanların Doluluk Oranı

2022 2023 2024 2025
PROGRAMIN ADI KONTENJAN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI BOŞ KALAN KONTENJAN DOLULUK ORANI % KONTENJAN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI BOŞ KALAN KONTENJAN DOLULUK ORANI % KONTENJAN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI BOŞ KALAN KONTENJAN DOLULUK ORANI % KONTENJAN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI BOŞ KALAN KONTENJAN DOLULUK ORANI %
Alterntif Enerji Kaynakları 40 48 -8 120,00
Aşcılık 60 67 -7 111,67 60 61 -1 101,67 60 64 -4 106,67 60 73 -13 121,67
Aşcılık(İÖ) 55 61 -6 110,91 55 58 -3 105,45 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Bilgisayar Programcılığı 60 66 -6 110 60 68 -8 113,33 62 62 -2 103,33 0 0 0 0,00
Biyomedikal Cihaz Tek. 65 78 -13 120 65 64 1 98,46 65 67 -2 103,08 32 38 -6 118,75
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 50 55 -5 110 60 56 4 93,33 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 55 68 -13 123,64 55 53 2 96,36 55 59 -4 107,27 35 42 -7 120,00
Büro Yönetimi ve Yön. Ast.(İÖ) 40 36 4 90 40 41 -1 102,5 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Çocuk Gelişimi 60 66 -6 110 60 63 -3 105 60 63 -3 105 35 41 -6 117,14
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 50 53 -3 106 50 54 -4 108 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Elektrik 40 47 -7 117,5 40 43 -3 107,5 40 44 -4 110 40 50 -10 125,00
Elektrik (İÖ) 40 43 -3 107,5 40 39 1 97,5 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Elektronik Teknolojisi 30 34 -4 113,33 30 34 -4 113,33 30 31 -1 103,33 30 42 -12 140,00
Et ve Ürünleri Teknolojisi 30 30 0 100 30 42 -12 140,00
Gıda Teknolojisi 50 58 -8 116 50 44 6 88 50 50 0 100 35 43 -8 122,86
Hibrid ve Elek.Taş.Teknolojisi 50 58 -8 116 40 39 1 97,5 40 40 0 100 40 43 -3 107,50
İç Mekan Tasarımı 40 50 -10 125 40 43 -3 107,5 40 38 2 95 35 45 -10 128,57
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) 40 41 -1 102,5 40 43 -3 107,5 0 0 0 0 0 0 0 0,00
İnşaat Teknolojisi 60 66 -6 110 60 63 -3 105 60 61 -1 101,67 40 52 -12 130,00
İnşaat Teknolojisi(İÖ) 50 49 1 98 50 51 -1 102 0 0 0 0 0 0 0 0,00
İşletme Yönetimi 40 48 -8 120 40 46 -6 115 40 42 -2 105 35 47 -12 134,29
Makine 40 50 -10 125 40 43 -3 107,5 40 42 -2 105 0 0 0 0,00
Mermer Teknolojisi 20 24 -4 120 20 22 -2 110 20 20 0 110 20 28 -8 140,00
Mimari Restorasyon 60 69 -9 115 60 67 -7 111,67 60 62 -2 103,33 40 50 -10 125,00
Mimari Restorasyon(İÖ) 50 46 4 92 50 52 -2 104 0 52 -2 104 0 0 0 0,00
Muhasebe ve Vergi Uyg. 60 66 -6 110 60 53 7 88,33 60 66 -6 103,33 30 38 -8 126,67
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 40 41 -1 102,5 40 43 -3 107,5 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Pazarlama 30 39 -9 130 30 32 -2 106,67 30 22 8 73,33 30 45 -15 150,00
Radyo ve Televizyon 50 56 -6 112 50 42 8 84 50 42 8 84 0 0 0 0,00
Raylı Sis.ve Yol Teknolojisi 40 44 -4 110 40 42 -2 105 40 42 -2 105 40 44 -4 110,00
Turizm ve Otel İşl. 60 68 -8 113,33 60 62 -2 103,33 60 62 -2 103,33 30 47 -17 243,33
Yerel Yönetimler 60 71 -11 118,33 60 61 -1 101,67 60 64 -4 106,67 60 73 -13 1471,67
TOPLAM 1445 1618 -165 111,83 1445 1482 -37 102,56 1050 1073 -23 102,19 737 883 -186 176,02
GÜNCELLEME TARİHİ 13.01.2026                              

 

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2021 2022 2023 2024 2025
Taban Tavan Taban Tavan Taban Tavan Taban Tavan Taban Tavan
Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı Puanı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 270,67714 328,17094
Aşçılık 236,309 290,9158 399,644 303,1652 287,2998 366,8745 297,2759 384,0842 302,17810 375,21799
Aşçılık (İÖ) 211,4208 269,9276 331,4933 239,8988 267,7959 339,1912 0 0 0 0
Bilgisayar Programcılığı 245,2594 302,8514 389,5652 330,6985 308,8069 371,4607 309,1404 376,6722 0 0
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 224,5696 273,1679 336,7246 293,4853 276,2217 313,8443 284,4998 324,7258 300,12242 339,31077
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 198,4742 253,9748 310,4793 246,649 256,8731 308,657 0 0 0 0
Büro Yönetimi ve Yön.A. 175,5543 242,0954 284,6717 311,0208 255,3165 304,4762 277,4023 361,0903 292,81980 372,17217
Büro Yönetimi ve Yön.As. (İÖ) 181,9576 224,3247 262,5753 207,5223 233,4923 264,0596 0 0 0 0
Çocuk Gelişimi 246,2456 300,0535 370,4629 323,0849 294,5283 369,0267 300,9479 363,5231 311,39207 349,58622
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) 222,2907 276,9568 352,0147 280,1329 270,416 330,3184 0 0 0 0
Elektrik 228,8654 274,9877 325,7363 313,1443 277,4837 362,6568 291,0024 391,0133 302,25656 361,13248
Elektrik (İÖ) 195,59 256,2896 339,5584 296,4077 259,487 386,1378 0 0 0 0
Elektronik Teknolojisi 213,4573 262,9694 300,1682 292,5673 265,9636 329,8405 279,3568 374,9561 294,55005 362,36865
Et Ürünleri Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 232,9506 388,7591 245,18345 288,36494
Gıda Teknolojisi 220,7416 263,5379 337,5222 282,6168 258,1526 329,9716 270,6943 367,4095 285,40136 337,89717
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Tek. 0 303,0112 390,4041 0 309,4571 358,3778 306,1832 364,9308 307,63371 368,01544
İç Mekan Tasarımı 221,808 277,6392 352,8934 324,0922 271,6327 323,9105 285,3146 331,7441 287,92975 317,67042
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 170,6926 247,4311 333,076 267,7996 245,6265 370,2033 0 0 0 0
İnşaat Teknolojisi 198,7582 243,3009 294,5954 323,1116 241,1534 357,2227 257,7213 363,6924 278,77421 380,06193
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 178,4715 221,9819 283,8314 210,6077 228,6931 292,6085 0 0 0 0
İşletme Yönetimi 199,5368 249,8147 287,6824 283,024 248,9994 365,9153 263,1626 287,3734 280,38400 349,13729
Makine 218,6592 272,6747 380,7216 319,6407 273,4798 380,7159 281,9808 367,6678 0 0
Mermer Teknolojisi 172,2694 238,7575 325,654 261,1192 232,6519 329,5469 243,7378 297,8107 251,38205 313,43667
Mimari Restorasyon 198,4855 249,3523 347,2315 303,5629 240,912 367,4859 254,7655 337,4286 269,40025 340,81041
Mimari Restorasyon (İÖ) 187,8369 222,0885 292,0395 259,0558 228,5996 362,2184 0 0 0 0
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 207,321 255,4399 325,6503 277,0089 257,745 326,2787 272,3682 327,4386 289,85683 323,34393
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İÖ) 168,5372 232,7186 292,8393 253,1965 240,2956 292,2355 0 0 0 0
Pazarlama 182,7868 239,4186 303,4728 251,2731 244,4099 295,2986 256,8967 316,6927 267,64110 291,26659
Radyo ve Televizyon Prog. 196,6699 248,2755 287,7575 262,8282 247,2728 322,0077 258,6587 311,6174 0 0
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 217,6676 269,6833 354,2007 296,3208 274,7083 310,3681 282,1582 341,9343 299,76310 384,26886
Turizm ve Otel İşletmeciliği 188,2689 252,1781 327,9529 271,6235 248,7534 288,6312 259,715 361,6725 276,89482 305,54206
Yerel Yönetimler 170,2059 228,532 273,8217 316,8771 233,0085 278,4702 248,5512 276,904 260,12487 303,48491
GÜNCELLEME TARİHİ 13.01.2026

 

 

 

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

2022 2023 2024 2025
Programın Adı Zorunlu Staj İsteğe Bağlı Staj Zorunlu Staj İsteğe Bağlı Staj Zorunlu Staj İsteğe Bağlı Staj Zorunlu Staj İsteğe Bağlı Staj
Aşçılık 77 36 35 53
Aşçılık (İÖ) 65 38 29 11
Bilgisayar Programcılığı 72 12 50 58
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 55 24 36 48
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 47 38 42 9
Büro Yön. ve Yön. Asis. 31 34 41 29
Büro Yön. ve Yön. Asis. (İÖ) 22 8 15 18
Çocuk Gelişimi 65 40 59 60
Çocuk Gelişimi (İÖ) 56 39 43 9
Elektrik 19 3 27 20
Elektrik (İÖ) 21 8 17 5
Elektronik Teknolojisi 16 12 17 25
Et ve Ürünleri Teknolojisi 5
Gıda Teknolojisi 47 8 36 40
Hibrid ve Elek. Taşıtlar Tekn. 38 24
İç Mekan Tasarımı 27 25 23 34
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 27 12 27 12
İnşaat Teknolojisi 38 11 22 23
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 28 5 19 7
İşletme Yönetimi 38 5 41 25
Makine 26 25 42 33
Mermer Teknolojisi 7 6 4 6
Mimari Restorasyon 44 27 34 24
Mimari Restorasyon (İÖ) 30 12 16 3
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 66 38 31 52
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 36 3 31 5
Pazarlama 6 15 11 4
Radyo ve Televizyon Programcılığı 32 12 25 26
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 41 28 27 29
Turizm ve Otel İşletmeciliği 41 25 22 29
Yerel Yönetimler 23 35 33 43
Yerel Yönetimler (İÖ) 10 0
GENEL TOPLAM 1113 599 893 769
GÜNCELLEME TARİHİ 13.01.2026

 

 

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2021 2022 2023 2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 69 69 69 83
Öğrenci Sayısı 4549 4769 5066 4412
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 65,92 66,88 73,42 53,16
GÜNCELLEME TARİHİ 28.01.2025

                                                                                                                                      

 

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2021 2022 2023 2024
Öğle Yemeği Bursu 40
ÜNİYURT Barınma Bursu
Toplam 40

   Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

 

 

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2021 2022 2023 2024
Prof. Dr. 2 3 3 3
Doç. Dr. 8 8 9 10
Dr. Öğr. Üyesi 8 10 11 9
Arş. Grv. 2 2 2 2
Öğr. Grv. (Ders Veren) 51 48 48 49
Öğr. Grv. (Uygulamalı)
Toplam 71 71 73 73
GÜNCELLEME TARİHİ 28.01.2025

                                                                                                                     

 

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2021 2022 2023 2024
Rektörlük  
Akademik Birim 71 71 73 73
Toplam 71 71 73 73

Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

 

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2021 2022 2023 2024
B.A.P. 2 2
TÜBİTAK 1 1
Toplam 2 3 1

Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

 

 

 

 

Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı

2021 2022 2023 2024
2 3 3 9

Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

 

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2021 2022 2023 2024
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 29 20 17 8
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 22 24 18 54
WoS endeksinde Atıf Sayısı 240 294 188 120
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 3 2 11 14
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 4 5 2 2
Kitap 1 2
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 2 2 14 8
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 7,5 8,5

Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

 

 

Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları (5,00 ‘ lik sistem)

Programın Adı 2021 2022 2023 2024
 Aşçılık 3,89 4,48
 Bilgisayar Programcılığı 4,32
 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 3,67 4,07
Büro Yön. ve Yön. Asist. 4,14
Çocuk Gelişimi 4,74
Elektrik 3,75
Elektronik Tek. 4,31
Gıda Tek. 4,36
Hibrit ve Elek. Taş. Tek. 4,52
İç Mekan Tasarımı 4,24
İnşaat Tek. 4,37
İşletme Yönetimi 4,29
Makine 4,15
Mermer Tek. 4,22
Mimari Restarasyon 3,83
Muhasebe ve Ver. Uyg. 4,33
Pazarlama 4,22
Radyo ve TV Prg. 4,47
Raylı Sis. Yol. Tek. 3,95 4,28
Truzim ve Otel İşlek. 4,07
Yerel Yönetimler 4,27
Toplam 3,89 3,67 3,95 4,25

   Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

 

 

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2021 2022 2023 2024
Yüksekokul/Fakülte Sekreteri 1 1 1 1
Şef 1
Bilgisayar İşletmeni 2 2 1 4
Memur 5 5 4 2
Tekniker 4
Teknisyen 4 2 1 1
VHKİ 1
Yardımcı Hizmetler 1 3 2 3
Sürekli İşçi 6 12 4 4
Toplam 19 25 13 21
GÜNCELLEME TARİHİ 28.01.2025

 

 

 

 

 

 

 

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Eğitim Amfi 3 Sınıf 34 Toplam 37 adet 8836
Kütüphane 1 54
Toplantı, Semir ve Konferans Salonu 1 255
Sosyal Alanlar 3 1303
İdari 11 873
Diğer Atölye Laboratuvar vb. 21 adet 6634
Toplam Kapalı Alan (m2 ) 1 17.955
Akademik Personel Çalışma Odası 52 646
İdari Personel Çalışma Odası 11 227
Kafeterya/ Kantin- Çay Ocağı 1 1303
Yemekhane 1 1254
Mescit 2 53
Arşiv, Depo, Ambar vb. 3 132
Açık Alan (m2 ) 1 5.643
 
 
Toplam 23.598 m2

  Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2021 2022 2023 2024
Masaüstü Bilgisayar 249 244 246 243
Dizüstü Bilgisayar 28 28 28 26
Tablet Bilgisayar 1 1 1 1
Projeksiyon 73 76 77 77
Slayt Makinesi 2 2 2 2
Akıllı Tahta
Mikroskop 1 1 1 1
Yazıcı 93 95 91 90
Fotokopi Makinesi 3 3 3 3
Tarayıcı 5 5 5 4
Faks 1 1 1 1
Sunucu
Yazılım
Tepegöz
Barkod Okuyucu 2 2 2 4
IP Kamera
Switch-Router
Baskı Makinesi 2 2 2 2
Fotoğraf Makinesi 9 9 9 9
Kamera 2 2 2 4
Televizyon 6 6 6 6
Müzik Seti 2 2 2 2
Optik Okuyucu 1 1 1 1
Santral
Toplam  481  481  472  476

Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

 

 

 

 

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi (%)

Paydaş Adı 2021 2022 2023 2024
Öğrenci 64,01 64,44 65,20 65,68
Akademik Personel 75,84 79,51 74,59 78,01
İdari Personel 60,85 74,35 70,11 72,00
Dış Paydaş 79,36 86,27 80,83 89,70
Mezun 68,79 66,68 68,22 69,14
Eğitsel Performans 77.80 73.40 74,20 74,40
Akademik Danışmanlık 70,97 68,99 70,39 72,35
Uzaktan Eğitim 64,87 64,90 64,76 64,96

Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

ETKİNLİK VERİLERİ

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2021 2022 2023 2024
Kişisel Sergi 1
Karma Sergi 1 2 1
Konferans 1
Konser
Toplam 1 2 1 2

Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2021 2022 2023 2024
Ağaç Dikme 2 2 1 1
Gül Dikme 1 1 1 1
Toplam 3 3 2 2

   Güncellenme Tarihi:28.01.2025

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2021 2022 2023 2024
Atölye Çalışması 10 14 8 12
Seminer 3 26 30 22
Teknik Gezi 4 4 3 8
Toplam 18 44 43 42

 Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

 

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliğin Türü 2021 2022 2023 2024
Aşçılık Prog. Geleneksel mezunlar 1 1 2 1
Muhasebe ve Vergi Uyg. Mali Müşavirler 1 1
Pazarlama Kariyer Günleri 1 4
Yerel Yönetimler Kariyer Günleri 1
Toplam 1 1 4 7

Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

Mezunlara Yönelik Etkinlikler

Etkinlik Türü 2021 2022 2023 2024
Mezunlar Sergisi
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 1 1 1 1
Toplam 1 1 1 1

      Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2021 2022 2023 2024
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 16 14 16 4
Panel / Konferans / Söyleşi 7 7 5 4
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 3 26 20 15
Atölye ve Proje Çalışmaları 1 1 12
Yarışma 1 1
Film / Belgesel Gösterimi
Konser / Dinleti
Sergi 4 1 1
Tiyatro
Festival / Şölen / Şenlik
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 16 20 18 13
Gezi / Teknik Gezi 4 4 3 8
Toplam 46 76 65  58

Güncellenme Tarihi: 28.01.2025

 

 

 

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

  Ulusal Uluslararası
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Döner Sermaye Protokolleri
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) 2 3 2 2
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) 3 4

Güncelleme Tarihi 28.01.2025

01 Ocak 2026, Perşembe 2428 kez görüntülendi