Not: Yıllara göre dağılımı içeren tablolardaki veriler yılsonunu (31 Aralık) kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Aşcılık 170 171 159 171
Aşcılık(İÖ) 160 157 163 163
Bilgisayar Programcılığı 187 188 228 235
Bilgisayar Proramcılığı İÖ 20 1  –
Biyomedikal Cihaz Tek. 203 200 195 170
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 159 152 155 195
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 224 189 167 133
Büro Yönetimi ve Yön. Ast.(İÖ) 176 136 118 175
Cevher Hazırlama 1  –
Çocuk Gelişimi 136 157 145 156
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 139 122 128 138
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 9 2
Elektrik 157 148 162 167
Elektrik (İÖ) 104 108 140 151
Elektronik Teknolojisi 101 103 107 121
Elektronik Teknolojisi İÖ 7 0 0  –
Et ve Ürünleri Teknolojisi 6 0 2 2
Gıda  Teknolojisi 151 149 169 167
Gıda  Teknolojisi İÖ 21 6 1  –
Hibrid ve Elek.Taş.Teknolojisi 0 0 40 75
İç Mekan Tasarımı 115 122 146 144
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) 41 81 101 116
İnşaat  Teknolojisi 224 225 216 248
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 157 162 183 205
İşletme Yönetimi 188 157 190 193
İşletme Yönetimi İÖ 19 3 0  –
Makine 103 123 130 133
Makine İÖ 14 4 1  –
Mermer Teknolojisi 63 72 65 81
Mermer Teknolojisi İÖ 1 0  –
Mimari Restorasyon 191 207 206 232
Mimari Restorasyon(İÖ) 166 170 178 197
Muhasebe ve Vergi Uyg. 248 213 216 214
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 134 122 127 143
Mobilya ve Dekorasyon 0 2 4 1
Otomotiv Tek. İÖ 25 10 4  –
Pazarlama 120 114 136 144
Pazarlama İÖ 1 0 0  –
Radyo ve Televizyon 145 161 155 154
Raylı Sis.ve Yol Teknolojisi 108 114 106 121
Seramik 1 0 2 2
Tekstil Teknolojisi İÖ 8 1 0  –
Turizm ve Otel İşl. 234 211 232 252
Turizm ve Otel İşl. İÖ 25 10 0  –
Yerel Yönetimler 228 197 219 245
Yerel Yönetimler İÖ 197 93 39 20
TOPLAM 4877 4561 4745 5066

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

 


Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Aşçılık 8 6 11 11
Aşçılık (İÖ) 5 4 4 4
Bilgisayar Programcılığı 7 9 25 29
Biyomedikal Cihaz Tek. 10 10 20 17
Biyomedikal Cihaz Tek.  (İÖ) 6 3 5 5
Büro Yön. ve Yön. Asis. 9 9 5 4
Büro Yön. ve Yön. Asis. (İÖ) 3 2 3 6
Çocuk Gelişimi 10 10 13 11
Çocuk Gelişimi (İÖ) 0 1 3 4
Elektrik 7 6 13 12
Elektrik (İÖ) 0 2 2 3
Elektronik Teknolojisi 6 7 14 11
Gıda Teknolojisi 9 8 9 6
İç Mekan Tasarımı 8 10 23 1
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 0 0 3 25
İnşaat Teknolojisi 9 13 10 5
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 1 1 3 13
İşletme Yönetimi 8 9 21 3
Makine 7 7 6 25
Mermer Teknolojisi 9 5 7 5
Mimari Restorasyon 6 10 11 9
Mimari Restorasyon (İÖ) 2 0 1 12
Muhasebe ve Vergi Uyg. 7 5 11 1
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İÖ) 1 4 3 11
Pazarlama 9 12 22 4
Radyo ve Televizyon Prog. 6 6 9 22
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 7 3 7 6
Turizm ve Otel İşletmeciliği 7 9 32 5
Yerel Yönetimler (İÖ) 4 0 1 29
Yerel Yönetimler 9 10 16 1
Toplam 180 181 313 18

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Aşcılık 49 47 53 50
Aşcılık(İÖ) 35 47 37 57
Bilgisayar Programcılığı 46 44 47 50
Bilgisayar Programcılığı(İÖ) 5 1 0  –
Biyomedikal Cihaz Tek. 59 61 44 55
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 35 47 41 34
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 42 51 33 35
Büro Yönetimi ve Yön. Ast.(İÖ) 27 33 17 18
Cevher Hazırlama 0 0 0 1
Çocuk Gelişimi 28 52 51 50
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 73 53 43 39
Doğal Yapı Taşları Tek. 8 9 3 3
Doğal Yapı Taşları Tek.(İÖ) 0 0 0  –
Elektrik 19 26 10 18
Elektrik(İÖ) 0 23 7 19
Elektronik Teknolojisi 12 16 15 14
Elektronik Teknolojisi(İÖ) 1 0 0  –
Et ve Ürünleri Teknolojisi 0 2 0  –
Gıda  Teknolojisi 39 42 18 39
Gıda  Teknolojisi(İÖ) 6 1 0  –
İç Mekan Tasarımı 27 25 17 40
İç Mekan Tasarımı İÖ 0 0 17 25
İnşaat  Teknolojisi 45 39 23 14
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 30 26 11 11
İşletme Yönetimi 18 25 10 27
İşletme Yönetimi(İÖ) 5 0 0  –
Makine 18 30 18 35
Makine(İÖ) 1 1 0  –
Mermer Teknolojisi 0 0 1 4
Mimari Restorasyon 24 19 28 28
Mimari Restorasyon(İÖ) 38 25 19 16
Mobilya ve Dekorasyon 0 4 0 2
Muhasebe ve Vergi Uyg. 47 52 29 31
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 16 23 20 19
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 6 1 4 1
Pazarlama 12 13 1 6
Pazarlama(İÖ) 0 0 0  –
Radyo ve Televizyon 34 26 26 22
Raylı Sistemler ve Yol Tek. 30 29 26 23
Seramik Cam ve Çinicilik 0 0 0  –
Tekstil Teknolojisi(İÖ) 0 1 0  –
Turizm ve Otel İşl. 31 10 23 18
Turizm ve Otel İşl.(İÖ) 6 1 1 1
Yerel Yönetimler 63 64 23 26
Yerel Yönetimler(İÖ) 54 58 18 9
Toplam 989 1027 734 841

                                                                                                                                          Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

                                                

 

 

 

 

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Aşcılık 60 47 60 65 -5 108,33 13 78,33 60 67 -7 111,67 60 61 -1 101,67
Aşcılık(İÖ) 55 58 55 59 -4 107,27 -3 105,45 55 61 -6 110,91 55 58 -3 105,45
Bilgisayar Programcılığı 60 60 60 79 -19 131,67 0 100,00 60 66 -6 110,00 60 68 -8 113,33
Biyomedikal Cihaz Tek. 65 65 65 74 -9 113,85 0 100,00 65 78 -13 120,00 65 64 1 98,46
Biyomedikal Cihaz Tek.(İÖ) 50 51 60 66 -6 110,00 -1 102,00 50 55 -5 110,00 60 56 4 93,33
Büro Yönetimi ve Yön. Ast. 55 56 55 56 -1 101,82 -1 101,82 55 68 -13 123,64 55 53 2 96,36
Büro Yönetimi ve Yön. (İÖ) 50 34 40 39 1 97,50 16 68,00 40 36 4 90,00 40 41 -1 102,50
Çocuk Gelişimi 60 63 60 58 2 96,67 -3 105,00 60 66 -6 110,00 60 63 -3 105,00
Çocuk Gelişimi(İÖ)(Bk.365) 55 53 50 52 -2 104,00 2 96,36 50 53 -3 106,00 50 54 -4 108,00
Elektrik 40 46 40 50 -10 125,00 -6 115,00 40 47 -7 117,50 40 43 -3 107,50
Elektrik (İÖ) 40 39 40 42 -2 105,00 1 97,50 40 43 -3 107,50 40 39 1 97,50
Elektronik Teknolojisi 30 24 30 38 -8 126,67 6 80,00 30 34 -4 113,33 30 34 -4 113,33
Gıda  Teknolojisi 50 47 50 58 -8 116,00 3 94,00 50 58 -8 116,00 50 44 6 88,00
Hibrid ve Elek.Taş.Tek. 50 47 40 40 0 100,00 3 94,00 50 58 -8 116,00 40 39 1 97,50
İç Mekan Tasarımı 40 46 40 54 -14 135,00 -6 115,00 40 50 -10 125,00 40 43 -3 107,50
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) 40 38 40 40 0 100,00 2 95,00 40 41 -1 102,50 40 43 -3 107,50
İnşaat  Teknolojisi 60 60 60 67 -7 111,67 0 100,00 60 66 -6 110,00 60 63 -3 105,00
İnşaat  Teknolojisi(İÖ) 50 50 50 53 -3 106,00 0 100,00 50 49 1 98,00 50 51 -1 102,00
İşletme Yönetimi 40 46 40 55 -15 137,50 -6 115,00 40 48 -8 120,00 40 46 -6 115,00
Makine 40 32 40 42 -2 105,00 8 80,00 40 50 -10 125,00 40 43 -3 107,50
Mermer Teknolojisi 20 22 20 26 -6 130,00 -2 110,00 20 24 -4 120,00 20 22 -2 110,00
Mimari Restorasyon 60 55 60 65 -5 108,33 5 91,67 60 69 -9 115,00 60 67 -7 111,67
Mimari Restorasyon(İÖ) 50 45 50 49 1 98,00 5 90,00 50 46 4 92,00 50 52 -2 104,00
Muhasebe ve Vergi Uyg. 60 59 60 72 -12 120,00 1 98,33 60 66 -6 110,00 60 53 7 88,33
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) 40 40 40 39 1 97,50 0 100,00 40 41 -1 102,50 40 43 -3 107,50
Pazarlama 30 39 30 42 -12 140,00 -9 130,00 30 39 -9 130,00 30 32 -2 106,67
Radyo ve Televizyon 50 53 50 53 -3 106,00 -3 106,00 50 56 -6 112,00 50 42 8 84,00
Raylı Sis.ve Yol Teknolojisi 40 46 40 39 1 97,50 -6 115,00 40 44 -4 110,00 40 42 -2 105,00
Turizm ve Otel İşl. 60 68 60 85 -25 141,67 -8 113,33 60 68 -8 113,33 60 62 -2 103,33
Yerel Yönetimler 60 68 60 75 -15 125,00 -8 113,33 60 71 -11 118,33 60 61 -1 101,67
Toplam 1460 1457 1445 1632 -165 111,83 22 98,49 1445 1618 -165 111,83 1445 1482 -37 102,56

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Aşçılık 251,93530 366,41949 236,30895 290,91576 399,64402 303,16519 287,29975 366,87450
Aşçılık (İÖ) 231,55800 281,59304 211,42076 269,92764 331,49334 239,89881 267,79593 339,19124
Bilgisayar Programcılığı 254,18064 365,64620 245,25939 302,85140 389,56523 330,69846 308,80693 371,46065
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 250,84225 286,56360 224,56957 273,16790 336,72457 293,48525 276,22169 313,84429
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 233,34325 287,10578 198,47419 253,97481 310,47928 246,64897 256,87305 308,65702
Büro Yönetimi ve Yön.A. 206,49868 250,03301 175,55434 242,09538 284,67174 311,02077 255,31648 304,47622
Büro Yönetimi ve Yön.As. (İÖ) 168,72837 215,91764 181,95758 224,32467 262,57530 207,52227 233,49225 264,05964
Çocuk Gelişimi 267,57230 349,93640 246,24561 300,05349 370,46292 323,08486 294,52831 369,02668
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) 242,17591 278,88842 222,29067 276,95679 352,01473 280,13288 270,41601 330,31837
Elektrik 240,76756 351,95717 228,86535 274,98768 325,73632 313,14431 277,48367 362,65678
Elektrik (İÖ) 220,41633 285,52616 195,58997 256,28957 339,55839 296,40769 259,48704 386,13782
Elektronik Teknolojisi 227,06839 288,30656 213,45728 262,96942 300,16820 292,56728 265,96364 329,84048
Gıda Teknolojisi 230,34379 276,63839 220,74155 263,53794 337,52218 282,61684 258,15264 329,97161
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Tek. 0,00000 0,00000 0,00000 303,01116 390,40414 0,00000 309,45708 358,37784
İç Mekan Tasarımı 235,53813 339,94998 221,80803 277,63924 352,89339 324,09216 271,63265 323,91050
İç Mekan Tasarımı (İÖ) 196,16606 289,02066 170,69261 247,43109 333,07600 267,79962 245,62653 370,20332
İnşaat Teknolojisi 214,17469 311,02347 198,75823 243,30085 294,59543 323,11156 241,15335 357,22268
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 199,57544 311,15577 178,47153 221,98188 283,83144 210,60766 228,69311 292,60850
İşletme Yönetimi 212,34254 250,95483 199,53683 249,81473 287,68241 283,02402 248,99936 365,91531
Makine 232,77163 307,32906 218,65919 272,67470 380,72157 319,64071 273,47984 380,71585
Mermer Teknolojisi 188,79022 331,53469 172,26941 238,75750 325,65400 261,11921 232,65190 329,54690
Mimari Restorasyon 213,16260 323,86594 198,48545 249,35227 347,23145 303,56291 240,91199 367,48587
Mimari Restorasyon (İÖ) 194,54779 275,23801 187,83687 222,08849 292,03946 259,05581 228,59956 362,21842
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 218,18345 274,40399 207,32098 255,43989 325,65029 277,00885 257,74504 326,27870
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İÖ) 192,57928 220,50558 168,53719 232,71861 292,83930 253,19651 240,29556 292,23550
Pazarlama 197,39830 236,39372 182,78680 239,41858 303,47275 251,27311 244,40985 295,29856
Radyo ve Televizyon Prog. 214,87318 255,13446 196,66994 248,27548 287,75748 262,82816 247,27278 322,00768
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 243,36225 276,81879 217,66755 269,68334 354,20067 296,32078 274,70827 310,36806
Turizm ve Otel İşletmeciliği 204,40651 242,96645 188,26892 252,17805 327,95286 271,62349 248,75337 288,63118
Yerel Yönetimler 200,26832 268,34681 170,20586 228,53204 273,82165 316,87714 233,00850 278,47015
Yerel Yönetimler (İÖ) 172,64715 228,85374

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2020   2021 2021 2023
Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

Zorunlu

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Aşçılık 11 30 30 77 36
Aşçılık (İÖ) 22 23 23 65 38
Bilgisayar Programcılığı 15 4 4 72 12
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 13 17 17 55 24
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 11 5 5 47 38
Büro Yön. ve Yön. Asis. 15 6 6 31 34
Büro Yön. ve Yön. Asis. (İÖ) 8 3 3 22 8
Çocuk Gelişimi 16 24 24 65 40
Çocuk Gelişimi (İÖ) 22 18 18 56 39
Elektrik 16 5 5 19 3
Elektrik (İÖ) 19 3 3 21 8
Elektronik Teknolojisi 11 4 4 16 12
Gıda Teknolojisi 3 13 13 47 8
İç Mekan Tasarımı 16 10 10 27
İç Mekan Tasarımı (İÖ)  – 2 2 27 25
İnşaat Teknolojisi 13 15 15 38 12
İnşaat Teknolojisi (İÖ) 17 7 7 28 11
İşletme Yönetimi 9 38 5
Makine 20 5 5 26 5
Mermer Teknolojisi 3 7 25
Mimari Restorasyon 21 15 15 44 6
Mimari Restorasyon (İÖ) 14 7 7 30 27
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 25 6 6 66 12
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 9 36 38
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 3
Pazarlama 2 6
Radyo ve Televizyon Programcılığı 18 8 8 32 15
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 6 3 3 41 12
Turizm ve Otel İşletmeciliği 3 16 16 41 28
Yerel Yönetimler 18 7 7 23 25
Yerel Yönetim.(İÖ) 17 4 4 10 35
Toplam 395   260 260 1113   599

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022 2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 68 69 69 67
Öğrenci Sayısı 4944 4549 4769 5066
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 72,70 65,93 69,11 75,61

                                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2020 2021 2022 2023
Öğle Yemeği Bursu
ÜNİYURT Barınma Bursu
Toplam

                                                                                                                                                                                                                                                 Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022 2023
Prof. Dr. 2 3 3
Doç. Dr. 7 8 8 9
Dr. Öğr. Üyesi 9 8 10 11
Arş. Grv. 3 2 2 2
Öğr. Grv. (Ders Veren) 50 51 48 48
Öğr. Grv. (Uygulamalı)
Toplam 69 71 71 73

                                                                                                                      Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022 2023
Rektörlük  
Akademik Birim 69 71 71 73
Toplam 69 71 71 73

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022 2023
B.A.P. 1 2 2
TÜBİTAK 1 1
Toplam 1 2 3 1

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

 

 

Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı

2020 2021 2022 2023
2 2 3 3

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022 2023
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 20 29 20 17
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 18 22 24 18
WoS endeksinde Atıf Sayısı 142 240 294 188
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 2 3 2 11
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 5 4 5 2
Kitap 1
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 3 2 2 14
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 7,5

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları (5,00 ‘ lik sistem)

Programın Adı 2021 2022 2023
 Aşçılık 3,89
 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 3,67
 Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 3,95
Toplam 3,89 3,67 3,95

                                                                                                                         Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022 2023
Yüksekokul/Fakülte Sekreteri 1 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 1 2 2 1
Memur 4 5 5 4
Teknisyen 2 4 2 1
Yardımcı Hizmetler 3 1 3 2
Sürekli İşçi 10 6 12 4
Sözleşmeli memur 2 9
Toplam 21 19 27 23

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Eğitim Amfi 3 Sınıf 34 Toplam 37 adet 8836
Kütüphane 1 54
Toplantı, Semir ve Konferans Salonu 1 255
Sosyal Alanlar 3 1303
İdari 11 873
Diğer Atölye Laboratuvar vb. 21 adet 6634
Toplam Kapalı Alan (m2 ) 1 17.955
Akademik Personel Çalışma Odası 52 646
İdari Personel Çalışma Odası 11 227
Kafeterya/ Kantin- Çay Ocağı 1 1303
Yemekhane 1 1254
Mescit 2 53
Arşiv, Depo, Ambar vb. 3 132
Açık Alan (m2 ) 1 5.643
 
 
Toplam 23.598 m2

                  Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022 2023
Masaüstü Bilgisayar 260 249 244 243
Dizüstü Bilgisayar 35 28 28 24
Tablet Bilgisayar 1 1 1 1
Projeksiyon 78 73 76 77
Slayt Makinesi 2 2 2 2
Akıllı Tahta
Mikroskop 1 1 1 1
Yazıcı 95 93 95 94
Fotokopi Makinesi 3 3 3 3
Tarayıcı 5 5 5 4
Faks 1 1 1 1
Sunucu
Yazılım
Tepegöz
Barkod Okuyucu 2 2 2 2
IP Kamera
Switch-Router
Baskı Makinesi 2 2 2 2
Fotoğraf Makinesi 9 9 9 9
Kamera 2 2 2 1
Televizyon 6 6 6 6
Müzik Seti 2 2 2 2
Optik Okuyucu 1 1 1 1
Santral
Toplam 505 480 480 473

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

 

 

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi (%)

Paydaş Adı 2020 2021 2022 2023
Öğrenci 65,00 64,01 64,44
Akademik Personel 74,98 75,84 79,51
İdari Personel 75,68 60,85 74,35
Dış Paydaş 81,88 79,36 86,27
Mezun 72,31 68,79 66,68
Eğitsel Performans 77.80 73.40
Akademik Danışmanlık 67,76 70,97 68,99 70,39
Uzaktan Eğitim 63,74 64,87 64,90 64,76

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

ETKİNLİK VERİLERİ

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Kişisel Sergi 1
Karma Sergi 1 1 2
Konferans
Konser
Toplam 1 1 2 1

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Ağaç Dikme 1 2 2
Gül Dikme 1 1 1
Toplam 2 3 3

                                                                                                                                           Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Atölye Çalışması 12 10 14 8
Seminer 24 3 26 30
Teknik Gezi 4 4 4 3
Toplam 41 18 44 43

                                                                                                                                       Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliğin Türü 2020 2021 2022 2023
Aşçılık Prog. Geleneksel mezunlar 1 1 1 1
Toplam 1 1 1 1

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Mezunlara Yönelik Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Mezunlar Sergisi
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 1 1 1 1
Toplam 1 1 1 1

                                                                                                                                           Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022 2023
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 49 16 14 16
Panel / Konferans / Söyleşi 7 7 7 5
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 24 3 26 20
Atölye ve Proje Çalışmaları 1 1
Yarışma 1
Film / Belgesel Gösterimi
Konser / Dinleti
Sergi 1 4 1
Tiyatro
Festival / Şölen / Şenlik
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 12 16 20 18
Gezi / Teknik Gezi 4 4 4 3
Toplam 97 46 76 65

Güncellenme Tarihi: 30/10/2023

 

 

 

 

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

  Ulusal Uluslararası
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Döner Sermaye Protokolleri
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) 1 2 2
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.)
01 Kasım 2023, Çarşamba 11 kez görüntülendi